Spis telefonów Urzędu
STANOWISKO |
IMIĘ I NAZWISKO |
TELEFON |
POKÓJ |
WÓJT GMINY KOŁOBRZEG | Jerzy WOLSKI | 35-30-420 35-248-48
| 23 |
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG | 35-30-420 35-248-48 | 22 | |
SEKRETARZ GMINY |
Katarzyna JANICKA-GOLONKA |
35-30-439 |
15 |
SKARBNIK GMINY | Aleksander RUSS | 35-30-435 |
19 |
RADCA PRAWNY | Leszek KACZMAREK
| 35-30-420 35-248-48 | |
SEKRETARIAT | Magdalena JELONEK | 35-30-420 35-248-48 Fax 35-30-455 |
23 |
EWIDENCJA LUDNOŚCI | Małgorzata KRYCIŃSKA | 35-30-446 | 11 |
SPRAWY SPOŁECZNE | Małgorzata MAZUR | 35-30-426 | 04 |
PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI | Paulina ŻYWINA-SAŁAK Urszula JANIK Aleksandra SADOWSKA | 35-30-440 35-30-441 | 12 |
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA | Aleksandra KRYCIŃSKA Izabela ZDROJEWSKA Marta WILCZYŃSKA | 35-30-438 35-30-447 | 13 |
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA | |||
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA | Dariusz DEMBSKI Alicja BRZOZOWSKA | 35-30-436 35-30-437 | 14 |
BIURO PODAWCZE | Marta FILIPOWSKA | 35-30-432 | 16 |
PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI | Magdalena KOZYRA Marcin STAŃCZYK | 35-30-448 | 17 |
INFORMATYK | Artur ANTOLAK | 35-30-449 | 18 |
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE | Piotr CIĘSZCZYK | 35-30-442 | 29 |
KIEROWNIK GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | Róża SMARUL | 35-30-443 | 26 |
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | Marta GRABCZAK | 35-30-443 | 26 |
PLANOWANIE PRZESTRZENNE | Aleksandra KORŻEL-GERKE | 35-30-433 | 27 |
PLANOWANIE PRZESTRZENNE | Justyna FLORYS | 35-30-433 | 27 |
KIEROWNIK INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH | 35-30-444 | 29 | |
INWESTYCJE | Dorota KILIŃSKA-DASSOW Karolina USAREK | 35-30-444 | 29 |
DROGOWNICTWO DROGOWNICTWO | Anna GOLUCH
| 35-30-429 | 28 |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | Jacek TWOREK | 35-30-430 | 16 |
OŚWIATA Budynek "B" | Wioletta LINDA | 35-30-423
| 38
|
OBSŁUGA RADY GMINY Budynek "B" | Magdalena JACHIMOWICZ | 35-30-453 | 39 |
PŁACE Budynek "B" | Karolina RAJZYNGIER | 35-30-456 | 40 |
KADRY Budynek "B" | Marta WENCŁAW-JUSZCZAK | 35-30-457 | 40 |
KIEROWNIK REFERATU PROMOCJI I KULTURY PROMOCJA I KULTURA | Małgorzata APTEWICZ Agata STASZAK | 35-30-452 | 25 |
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Budynek "B" | Marek DOŁĘGOWSKI | 35-30-450 | 42 |
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Budynek "B" | Aleksandra SZCZYGIELSKA | 35-30-431 | 44 |
GOSPODARKA KOMUNALNA Budynek "B" | Kamila RYLOWSKA | 510 572 719 35-30-427 | 45 |
GOSPODARKA ODPADAMI Budynek "B" | Mariusz DUBIŃSKI Natalia PAWELCZYK | 510 572 719 35-30-428 | 45 |
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Budynek "B" | Andrzej CHOMICZ | 35-30- 445 | 46 |
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Budynek B
| Kierownik Agnieszka CHOJNACKA-SOTTEK Zastępca Kierownika Dorota POTYRALSKA | 35-425-68 | |
GMINNY OŚRODEK SPORTU TURYSTYKI ul. Wyzwolenia 28 | Dyrektor Jacek DOMAŃSKI | 35-260-08 35-260-09 |
Liczba wyświetleń: 9369
Źródło informacji: Wioletta Pańtak
Data źródła: 2023-03-01 00:00
2024-12-09 09:18 Edycja zawartości - Artur Antolak